DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ITAPETININGA
CANDIDATOS APROVADOS
PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR (AOE) – 2011
MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
 
Classificação Nome RG Nota Final
1 Aparecida de Fatima A. dos Santos 7.972.064-X 34
2 Luan Eduardo de Camargo Gomes 48.045.806-6 31
3 João Carlos Sebastião 48.932.442-3 31
4 Samanta Sargaço Sparinger 37.924.257-6 30
5 Wellington da Silva Toledo 48.944.022-8 30
6 Ana Helena Panis Lopes 47.183.778-7 29
7 Maria Claudia de Campos Moreira  41.520.850-6 27
8 Danilo Ricardo dos Santos  48.589.016-1 27
9 Felipe Augusto de Meira 48.938.400-6 27
10 Michele Cristina Rodrigues 49.189.558-6 27
11 José Dantas 14.578.771 26
12 Natal Ribeiro Junior 26.298.800-8 26
13 Jessica Karine Mateus Monteiro 47.472.587-X 26
14 Adriana Aguiar Prando  22.658.257-7 25
15 Alessandra Cristina de Almeida 32.727.907-2 25
16 Rose Albuquerque Deghi 41.520.236-X 25
17 Joziane Cristina de Paula 48.096.334-7 24
18 Tais Aparecida de Almeida  17.705.031-7 23
19 Meire Ellen de Almeida Gomes 41.520.584-0 23
20 Vanessa Ap.de Oliveira Rodrigues 32.298.320-4 23
21 Caue Augusto Lopes Ferreira 48.589.729-5 23
22 Bruna Amanda Almeida Pepato 48.589.681-3 23
23 Juliana dos Santos Antunes 44.676.384-6 22
24 Paloma Gomes Limao  48.945.643-1 22
25 Celina Maria Terto Monteiro  33.557.247-9 21
26 Suelem de Cássia Araujo  45.080.642-X 21
27 Shirley Ariadne Lopes 24.825.615-4 21
28 Fabiola Saboia do Carmo  41.520.758-7 21
29 Aline Cristiani Ferreira de Souza 32.464.804-2 21
30 Kellyn Cristina Aleixo 30.926.855-2 21
31 Rita de Cassia Oliveira Lao 19.931.908 20
32 Fernanda Cristina Josias 29.050.886-1 20
33 Lidiane Medeiros Franco 42.779.450-X 20
34 Dielen Aparecida Albuquerque Vieira 48.093.395-9 20
       
Itapetininga, 16 de dezembro de 2011.
 
Reinaldo Luiz Vieira
Dirigente Regional de Ensino
 
página inicial

voltar